![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Hardware: |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Camera: Built-in MOTION EYE camera and microphone |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Keyboard: QWERTY, 86 keys with 2.0mm stroke and 19.05mm pitch |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Audio: |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Sound System: Intel High Definition Audio |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Power: |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Battery Type: Standard Capacity Lithium-ion Battery (VGP-BPS13/B) |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Estimated Battery Life: Up to 4.0 hours8 Standard Capacity Battery Up to 6.5 hours8 Large Capacity Battery |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Power Requirements: 95W + 10% |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Display: |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Resolution: 1366 x 768 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Screen Size: 15.5"4 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Technology: WXGA |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | XBRITE-ECO Technology: Yes |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | General: |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Action Buttons: Mute, WLAN on / off, Display Off, Instant Web |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Computer Type: Notebook |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Pointing Device: Electro-static touch pad |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Type of Use: Portable |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Environmental Information: |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | ENERGY STAR: 5.0 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | ROHS: Compliant |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Memory: |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Installed: 4GB PC2-6400 (2GBx2) |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Maximum: 8GB |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Speed: 800MHz |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Type: DDR2 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Weights and Measurements |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Dimensions (Approx.): 14.6"(W) x 1.2"(H) x 9.8"(D)5,6 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Weight (Approx.): 6.0 lbs (with standard capacity battery) |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Service and Warranty Information: |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | International Service: 1 year international service plan available. Registration required. See www.sony.com/IRSP for details. |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Limited Warranty Term: 1 year limited warranty9. See actual warranty for details. |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Online and Email Support: Support available from http://www.esupport.sony.com/EN/VAIO |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Telephone Support: 1 year toll-free technical telephone assistance, available 24/710 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Graphics: |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Chipset: Intel PM45 Express Chipset |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Max. External Display Resolution via HDMI ouput/cable: 1920 x 1080 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Max. External Resolution via VGA: 2048 x 1536 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Processor: ATI Mobility Radeon HD 4570 with Total Available Graphics Memory of 2280MB (max.) |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Video RAM: 512MB dedicated video RAM |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Expansion Slots: |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Multimedia Card Reader: One Memory Stick PRO (Standard/Duo) media slot with MagicGate functionality One ExpressCard / 34 media slot One Secure Digital (SD memory card) media slot |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Software: |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Anti-Virus & Recovery Software: Norton Internet Security 2009 30-Day Trial Offer15 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Operating System: Genuine Microsoft Windows Vista Home Premium 64-bit12 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Supplied Software: Microsoft Works SE 9.0 w/ 60-Day Trial Version of Microsoft Office Home and Student 200714 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | The VAIO Software Experience: VAIO Startup Assistant VAIO Care |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | VAIO Multimedia Suite: VAIO Startup Assistant Click to Disc Editor - Import, Edit, Burn VAIO Movie Story - Simple Movie Creation VAIO MusicBox - Music by Mood VAIO Media plus - Multimedia Streaming Software *Please access VAIO Help and Support from your PC for a complete list of software applications and trials. |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Networking/Modem: |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Ethernet Protocol: 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T (Gigabit) |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Ethernet Speed: Fast Ethernet (RJ-45) |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Wireless LAN: Intel WiFi Link 5100AGN (802.11a/b/g/n)3 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Hard Drive: |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Capacity: 320GB2 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Interface: Serial ATA |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Speed: 5400rpm |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Inputs and Outputs: |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | DC-In: 1 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Ethernet Connection(s): 1 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | HDMI Output: 111 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Microphone Input: 1 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | USB Port(s): 3 (2.0 compliant) |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | VGA Output(s): 1 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | i.LINK Connection: 1 (4pin) i.LINK connector (IEEE 1394) |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Optical Drive: |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | CD Support: Read / Write (CD/-R/-RW) |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | DVD Support: Read / Write (DVDR/RW/R DL/-RAM) |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Processor: |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Front Side Bus Speed: 800MHz |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | L2 Cache: 2MB |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Speed: 2.10GHz1 |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Technology: Intel Centrino processor technology |
![](https://lh3.googleusercontent.com/blogger_img_proxy/AEn0k_trk0K-fziUoV5WaeKGxxGr5z-bYZUHt3Kz6wzuumilzFejOknxP0k5byzHpaULVwrDyFRZGaEZRU9tQuyOpqU3xt6mJ5hgmIfJ9ftBqKZ5Og=s0-d) | Type: Intel Core 2 Duo Processor T6500 |
0 Comments:
Post a Comment